Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.76% |
DÚVIDAS | 2 | 9.52% |
FALE CONOSCO | 2 | 9.52% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 14.29% |
SERVIÇOS | 3 | 14.29% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 9.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 8 | 38.10% |
WEBSITE | 6 | 28.57% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 4.76% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA | 13 | 61.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 8 | 38.10% |
2025 | 6 | 28.57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 9.52% |
MASCULINO | 3 | 14.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.76% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4.76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4.76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
Última manifestação: 29/12/2024 13:34:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?