Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.17% |
DENÚNCIAS | 1 | 4.17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.17% |
DÚVIDAS | 2 | 8.33% |
FALE CONOSCO | 2 | 8.33% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 12.50% |
SERVIÇOS | 4 | 16.67% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 10 | 41.67% |
WEBSITE | 7 | 29.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 4.17% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PINDORETAMA | 16 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 8 | 33.33% |
2025 | 9 | 37.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 8.33% |
MASCULINO | 3 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4.17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4.17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4.17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Última manifestação: 29/12/2024 13:34:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?