| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 04/01/2021 | AQUILA JOSE FONSECA ARAUJO GONDIM | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL | ADMINISTRACAO | 1201028 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | CONTRATADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 05/05/2021 | BARBARA HOLANDA PEREIRA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES | ADMINISTRACAO | 1201035 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 02/10/2023 | DELLANO SILVA COELHO | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201038 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
| 14/05/2024 | DOUGLAS DA SILVA MARTINS | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL | MANUTENCAO E OPERACAO | 1201039 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?