Nome: DOUGLAS DA SILVA MARTINS
CPF: ***.091.380-**
Matrícula: 1201039
Data admissão: 14/05/2024
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 5 - COMISSIONADO
Cargo: 23 - ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 1.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?