Nome: DELLANO SILVA COELHO
CPF: ***.012.992-**
Matrícula: 1201038
Data admissão: 02/10/2023
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 5 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.150,00 | 2.150,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?