Nome: GUILHERME MARTINS SILVA
CPF: ***.084.613-**
Matrícula: 1201036
Data admissão: 01/09/2021
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 29 - CHEFE CONTROLE DE QUALIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?