Nome: BARBARA HOLANDA PEREIRA
CPF: ***.069.716-**
Matrícula: 1201035
Data admissão: 05/05/2021
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 30 - COORDENADOR DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?