Nome: ANTONIO MIRANDA FERREIRA
CPF: ***.969.602-**
Matrícula: 1201034
Data admissão: 04/02/2021
Setor: ADMINISTRACAO
Vinculo: 5 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - CONTADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?