Nome: GEORGE OTÁVIO FERREIRA DE ASEVEDO
CPF: ***.852.311-**
Matrícula: 1201032
Data admissão: 04/01/2021
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 3 - CONTRATADO
Cargo: 27 - RESPONSAVEL TECNICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 2.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?