Nome: SAMUEL DA SILVA COSTA
CPF: ***.726.568-**
Matrícula: 1201019
Data admissão: 13/01/2021
Setor: MANUTENCAO E OPERACAO
Vinculo: 5 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - COORDENADOR OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?